今日人民币最新外汇牌价查询(2020年10月3日)

2020-12-30   来源:外汇投资项目
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   178.38   191.63 185.31 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
澳大利亚元 484.9 469.84 488.47 490.64 486.27 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
巴西里亚尔   114.64   130.17 120.97 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
加元牌价 508.66 492.6 512.41 514.67 508.64 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 734.98 712.3 740.14 743.31 740.51 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
丹麦克朗 106.49 103.2 107.35 107.86 107.35 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
欧元牌价 792.97 768.33 798.82 801.39 799.41 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
英镑牌价 875.61 848.4 882.06 885.96 875.77 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
港币牌价 87.44 86.74 87.79 87.79 87.87 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
印尼卢比   0.0441   0.0476 0.0457 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
印度卢比   8.7081   9.8197 9.2367 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
日元牌价 6.4241 6.2245 6.4713 6.4813 6.4429 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
韩元牌价 0.5798 0.5594 0.5844 0.6058 0.5826 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
澳门元 84.99 82.14 85.33 88.17 85.39 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
林吉特 164.03   165.52   163.85 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
挪威克朗 72.64 70.4 73.22 73.57 72.37 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
新西兰元 449 435.15 452.16 458.38 449.15 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
菲律宾比索 13.92 13.44 14.08 14.71 14.08 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
卢布牌价 8.65 8.12 8.71 9.04 8.63 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
沙特里亚尔   175.99   186.05 181.46 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
瑞典克朗 75.75 73.41 76.35 76.72 75.95 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
新加坡元 496.1 480.79 499.58 502.07 497.69 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
泰铢牌价 21.42 20.76 21.6 22.28 21.54 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
土耳其里拉 87.02 82.76 87.72 100.72 87.07 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
台币牌价   22.65   24.54 23.49 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
美元牌价 677.72 672.21 680.6 680.6 681.01 2020.10.03 10:30:00 10:30:00
南非兰特 40.93 37.79 41.21 44.43 40.22 2020.10.03 10:30:00 10:30:00

今日人民币最新外汇牌价查询(2020年10月3日)

https://m.101ms.com/chuangyexiangmu/waihui/265209.html

推荐访问

美元汇率走势 中国银行外汇牌价人民币美元汇率
《今日人民币最新外汇牌价查询(2020年10月3日).doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
下载文档
分享

热门关注

人民币对瑞典克朗汇率今天 1月22日瑞典克朗汇率实时查询

外汇投资项目

澳元对人民币汇率今日价格查询

外汇投资项目

港元对人民币是多少?1月15日港元汇率实时查询

外汇投资项目

日元对人民币汇率是多少1月15日日元汇率实时查询

外汇投资项目

欧元对人民币汇率是多少1月15日 欧元汇率查询

外汇投资项目

1月15日美元对人民币汇率是多少? 美元对人民币汇率实时查询

外汇投资项目

1月15日人民币汇率中间价 今日美元对人民币汇率是多少?

外汇投资项目

1月9日,人民币兑美元中间价下调4个基点,美元汇率7.1010

外汇投资项目

港元对人民币汇率是多少?1月9日港元汇率实时查询

外汇投资项目

1月9日日元对人民币汇率是多少?日元汇率实时查询

外汇投资项目