今日人民币最新外汇牌价查询(2021年3月5日)

2022-04-28   来源:外汇投资项目
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   170.15   182.79 176.65 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
澳大利亚元 495.83 480.42 499.47 501.69 500.76 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
巴西里亚尔   109.66   124.51 114.2 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
加元牌价 508.89 492.82 512.64 514.9 511.94 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
瑞士法郎 693.96 672.55 698.84 701.83 698.23 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
丹麦克朗 103.51 100.32 104.35 104.84 104.43 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
欧元牌价 770.25 746.31 775.93 778.42 776.4 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
英镑牌价 893.47 865.71 900.05 904.03 901.4 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
港币牌价 83.25 82.59 83.59 83.59 83.63 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
印尼卢比   0.0437   0.0472 0.0454 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
印度卢比   8.3459   9.4113 8.8537 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
日元牌价 5.9539 5.7689 5.9977 6.007 6.0114 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
韩元牌价 0.5713 0.5512 0.5759 0.597 0.573 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
澳门元 80.93 78.21 81.25 83.96 81.04 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
林吉特 158.8   160.24   159.66 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
挪威克朗 74.9 72.59 75.5 75.86 75.51 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
新西兰元 461.38 447.14 464.62 471.01 465.97 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
菲律宾比索 13.22 12.77 13.38 13.98 13.31 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
卢布牌价 8.66 8.13 8.72 9.05 8.68 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
沙特里亚尔   167.84   177.44 172.96 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
瑞典克朗 75.65 73.31 76.25 76.62 76.31 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
新加坡元 481.52 466.66 484.9 487.32 485.02 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
泰铢牌价 21.16 20.5 21.32 22 21.34 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
土耳其里拉 85.89 81.68 86.57 99.41 86.24 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
台币牌价   22.38   24.25 23.21 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
美元牌价 646.43 641.17 649.17 649.17 649.04 2021.03.05 17:01:56 17:01:56
南非兰特 42.15 38.91 42.43 45.75 42.43 2021.03.05 17:01:56 17:01:56

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年3月5日)

https://m.101ms.com/chuangyexiangmu/waihui/290312.html

推荐访问

《今日人民币最新外汇牌价查询(2021年3月5日).doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
下载文档
分享

热门关注

人民币对瑞典克朗汇率今天 1月22日瑞典克朗汇率实时查询

外汇投资项目

澳元对人民币汇率今日价格查询

外汇投资项目

港元对人民币是多少?1月15日港元汇率实时查询

外汇投资项目

日元对人民币汇率是多少1月15日日元汇率实时查询

外汇投资项目

欧元对人民币汇率是多少1月15日 欧元汇率查询

外汇投资项目

1月15日美元对人民币汇率是多少? 美元对人民币汇率实时查询

外汇投资项目

1月15日人民币汇率中间价 今日美元对人民币汇率是多少?

外汇投资项目

1月9日,人民币兑美元中间价下调4个基点,美元汇率7.1010

外汇投资项目

港元对人民币汇率是多少?1月9日港元汇率实时查询

外汇投资项目

1月9日日元对人民币汇率是多少?日元汇率实时查询

外汇投资项目